ตีนตะขาบรถขุด CATERPILLAR CAT70
รายละเอียดสินค้า
| รายการ | รองเท้าวิ่ง |
| แบบอย่าง | แคทซี70 |
| สี | สีดำหรือสีเหลือง |
| เทคนิคการเชื่อมต่อแทร็ก | การตีขึ้นรูป |
| ความแข็งของพื้นผิว | HRC48-58, ความลึก: 8 มม. - 12 มม. |
| ยี่ห้อ | จาเล่ |
| ระยะเวลารับประกัน | 12 เดือน |
| ระยะเวลาจัดส่ง | 15-30 วัน |
รายละเอียดการแสดง
คุณสมบัติ
ชุดข้อต่อตีนตะขาบแบบเลือกได้หลากหลาย โดยมีระยะห่างระหว่างข้อต่อตั้งแต่ 101 ถึง 216 มม. เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขุดเจาะและเครื่องจักรพิเศษขนาดต่างๆ ส่วนใหญ่
การออกแบบข้อต่อโซ่ที่แข็งแรงทนทานช่วยให้ทนต่อการสึกหรอและทนต่อแรงกดได้ยาวนาน
ข้อต่อโซ่ ปลอกสลัก และบูชที่ผ่านการขัดเงาอย่างดีและอบชุบแข็งอย่างล้ำลึก ทำให้มีความทนทานต่อการสึกหรอมากกว่า
พารามิเตอร์
| โคมัตสึ | ฮิตาชิ | ดูซาน | ฮุนได | หนอนผีเสื้อ | วอลโว่ | โคเบลโก้ | ซูมิโตโม | เจซีบี |
| พีซี30 | เอ็กซ์300 | ดีเอช55 | อาร์110 | แคทซี70 | เอ็กซ์140 | สก120 | SH120 | เจเอส130 |
| พีซี60-6/7 | เอ็กซ์120 | ดีเอ็กซ์80 | ฿200 | แคท312 | อีซี210 | SK200-8 | SH200 | เจเอส200 |
| พีซี200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | ดีเอช150 | อาร์210 | แคท320 | อีซี290 | สก.210 | SH300 | เจเอส220 |
| พีซี300-1/3/5 | ZX200-3 | ดีเอช225แอลซี | 250 แรนด์ | แคท325 | อีซี300 | SK330-8 | SH350 | เจเอส330 |
| พีซี400-5 | ZX240-3 | DX260 | อี290 | แคท330 | อีซี360 | สก.460 | SH450 | |
| พีซี800 | ZX270-3 | DX300 | อาร์305 | แคท345 | อีซี460 | |||
| ดี20 | ZX330-3 | ดีเอช370 | 450 แรนด์ | ดี4ดี | อีซี700 | |||
| ดี60 | ZX450 | DX380 | อาร์520 | |||||
| ดี80 | ZX870 | ดีเอช500 | ||||||
| ดี155 | DX500LC |
ตัวอย่าง
โครงสร้าง
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา










